![]() |
Nama | Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM. |
NIP | 19581119 198503 1 003 | |
Pangkat / Gol. | Pembina Utama Madya / IV.d | |
Jabatan Fungsional | Guru Besar | |
T. T. L | Klaten,19 November 1958 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Filsafat UGM 1984 S2 – Lingkungan UI 1989 S3 – Ilmu Manajemen UNJ 2008 |
|
Jabatan Struktural | – |
![]() |
Nama | Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si. |
NIP | 19631106 199003 1 001 | |
Pangkat / Gol. | Pembina Utama Muda / IV.c | |
Jabatan Fungsional | Guru Besar | |
Tempat, Tgl. Lahir | Palembang, 6 November 1963 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 1988 S2 – Ilmu Sosial Unpad 1996 S3 – Ilmu Sosial Unpad 2008 |
|
Jabatan Struktural | Dekan Fisip |
![]() |
Nama | Prof. Dr. Alfitri, M.Si. |
NIP | 19660122 199003 1 004 | |
Pangkat / Gol. | Pembina Tk.I / IV.b | |
Jabatan Fungsional | Guru Besar | |
T. T. L | Lubuk Linggau, 22 Januari 1966 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Sejarah FKIP Unsri 1989 S2 – Ilmu Sosial Unpad 1995 S3 – I. Sosial Unpad 2010 |
|
Jabatan Struktural | Wakil Dekan I |
![]() |
Nama | Sofyan Effendi, S.IP., M.Si |
NIP | 19770512 200312 1 003 | |
Pangkat / Gol. | Penata Tk.I / III.d | |
Jabatan Fungsional | Lektor | |
Tempat, Tgl. Lahir | Sukajadi, 12 Mei 1977 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 2001 S2 – MAP Undip 2007 |
|
Jabatan Struktural | Wakil Dekan II |
![]() |
Nama | Dr. Andy Alfatih, MPA. |
NIP | 19601224 199001 1 001 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
Tempat, Tgl. Lahir | Tanah Abang, 24 Desember 1960 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 1989 S2 – PP PSM Australia 1996 S3 – Unpad 2010 |
|
Jabatan Struktural | Wakil Dekan III |
![]() |
Nama | Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. |
NIP | 19810827 200912 1 002 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda Tk. I / III.b | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
Tempat, Tgl. Lahir | Labuhan Batu, 27 Agustus 1981 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsoed 2005 S2 – MAP UGM 2009 |
|
Jabatan Struktural | Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara |
![]() |
Nama | Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si. |
NIP | 19750603 200003 2 001 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
T. T. L | Kalijambi (seragen), 3 Juni 1975 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Soslologi Unair 1998 S2 – Ilmu Sosiologi UGM 2003 S3 – Sosiologi Pedesaan, IPB, 2015 |
|
Jabatan Struktural | Ketua Jursan Sosiologi |
![]() |
Nama | Dr. Andries Lionardo, M.Si. |
NIP | 19790501 200212 1 005 | |
Pangkat / Gol. | Penata Tk.I / III.d | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
Tempat, Tgl. Lahir | Palembang, 1 Mei 1979 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 2001 S2 – Ilmu Adm. Univ. Diponegoro 2006 S3 – Ilmu Adm. 2010 |
|
Jabatan Struktural | Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi |
![]() |
Nama | Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D. |
NIP | 19650427 198903 1 003 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
T. T. L | Palembang, 27 April 1965 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Hukum Internasional, Unsri, 1987 S2 – Master of Science, Valdosta State College, 1992 S2 – Master of Law, Hokkaido University, 1998 S3 – Doctor of Juridical Science, Hokkaido University, 2001JSPS Postdoctoral Fellowship Program, Hokkaido University, 2006 |
|
Jabatan Struktural | Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional |
![]() |
Nama | Ermanovida, S.Sos., M.Si. |
NIP | 19691119 199803 2 001 | |
Pangkat / Gol. | Penata / III.c | |
Jabatan Fungsional | Lektor | |
Tempat, Tgl. Lahir | Palembang, 19 November 1969 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 1998 S2 – MAP Unsri, 2011 |
|
Jabatan Struktural | Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara |
Nama | Safira Soraida, S.Sos., M.Sos. | |
NIP | 19820911 200604 2 001 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda / III.a | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
T. T. L | Palembang, 11 September 1982 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Sosiologi UGM 2005 S2 – Sosiologi Unpad 2013 |
|
Jabatan Struktural | Sekretaris Jurusan Sosiologi |
![]() |
Nama | Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si. |
NIP | 19841105 200812 1 003 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda Tk.I / III.b | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
T. T. L | Palembang, 5 November 1984 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Sosiologi FISIP Unsri 2008 S2 – MAP Unsri 2010 |
|
Jabatan Struktural | Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi |
![]() |
Nama | Dra. Retno Susilowati, MM. |
NIP | 19590520 198503 2 003 | |
Pangkat / Gol. | Penata Tk.I / III.d | |
Jabatan Fungsional | Lektor | |
Tempat, Tgl. Lahir | Yogyakarta, 20 Mei 1959 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – I.Pemerintahan UGM 1984 S2 – MM Unsri 2013 |
|
Jabatan Struktural | Sekjur Ilmu Hukum Internasional |
![]() |
Nama | Dr. Raniasa Putra, M.Si. |
NIP | 19780512 200212 1 003 | |
Pangkat / Gol. | Penata Tk.I / III.d | |
Jabatan Fungsional | Lektor | |
Tempat, Tgl. Lahir | Bukit Agung, 12 Mai 1978 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 2002 S2 – MAP Unsri 2005 S3 – Ilmu Adm. Unpad 2012 |
|
Jabatan Struktural | Ketua Program Fisip Unsri Kampus Palembang |
![]() |
Nama | Dr. M. Husni Thamrin, S.IP., M.Si. |
NIP | 19640606 199203 1 001 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda Tk.I / III.b | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
Tempat, Tgl. Lahir | Jakarta,6 Juni 1964 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 1989 S2 – Ilmu Adm. UI 1997 S3 – Ilmu Adm. UI 2007 |
|
Jabatan Struktural | Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik |
![]() |
Nama | Dr. Ridhah Taqwa, M.Si. |
NIP | 19661231 199303 1 018 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
T. T. L | Enrengkang, 31 Desember 1966 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Sosiologi Uhhas 1992 S2 – Ilmu Sosiologi UGM 2004 S3 – Ilmu Sosiologi UGM 2009 |
|
Jabatan Struktural | Ketua Program Studi Magister Sosiologi |
![]() |
Nama | Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si. |
NIP | 19651117 199003 1 004 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
Tempat, Tgl. Lahir | Palembang, 17 November 1965 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 1989
S2 – Ilmu Adm. Negara Unpad 1994 S3 – ISIP Unpad 2000 |
|
Jabatan Struktural | Wakil Dekan I dan UPM |
Nama | Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum. | |
NIP | 19650712 199303 1 003 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
T. T. L | Bandung, 12 Juli 1965 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Antropologi Unpad 1992 S2 – Antropologi UGM 2000 S3 – Antropologi Unpad 2008 |
|
Jabatan Struktural | – |
Nama | Dr. Mulyanto, MA. | |
NIP | 19561122 198303 1 002 | |
Pangkat / Gol. | Pembina Tk.I / IV.b | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
T. T. L | Batang, 22 November 1956 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Filsafat UGM 1981 S2 – Antropologi UI 1991 S3 – Lingkungan Unsri 2014 |
|
Jabatan Struktural | – |
![]() |
Nama | Dr. Hj. Retna Mahriani, M.Si. |
NIP | 19601209 198912 2 001 | |
Pangkat / Gol. | Pembina Tk.I / IV.b | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
T. T. L | Bandung, 9 Desember 1960 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Komunikasi Unpad 1989 S2 – Ilmu Komunikasi UI 1991 S3 – Ilmu Komunikasi, Unpad, 2015 |
Nama | Dr. Zulfikri Sulaiman, MA. | |
NIP | 19590720 198503 1 002 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
T. T. L | Sawah Lunto, 20 Juli 1959 | |
Riwayat Pendidikan | SM ISIPOL UGM 1982
S1 – ISIPOL UGM 1985 |
|
Jabatan Struktural | – |
![]() |
Nama | Dr. Hj. Lili Erina, M.Si. |
NIP | 19661230 199203 2 001 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
Tempat, Tgl. Lahir | Pagar Dewa, 30 Desember 1966 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 1990 S2 – Kependudukan UGM 1996 S3 – Adm. Negara Unpad 2012 |
|
Jabatan Struktural | – |
Nama | Dr. Nengyanti, M.Hum. | |
NIP | 19670412 1992.03 2 002 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
Tempat, Tgl. Lahir | Palembang, 12 April 1967 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 1991 S2 – Kajian Wanita UI 2001 S3 – |
|
Jabatan Struktural | Ketua Program Studi Kependudukan PPs Unsri |
Nama | Dr. Hj. Nurmah, M.Si. | |
NIP | 19671201 199203 2 002 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
Tempat, Tgl. Lahir | Palembang, 1 Desember 1967 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 1991 S2 – MAP Unpad 2005 S3 – I. Adm. Unbra 2013 |
|
Jabatan Struktural | – |
![]() |
Nama | Dr. Yoyok Hendarso, MA. |
NIP | 19600625 198503 1 005 | |
Pangkat / Gol. | Penata Tk.I / III.d | |
Jabatan Fungsional | Lektor | |
T. T. L | Blora, 25 Juni 1960 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Sosiatri UGM 1984 S2 – Rural Sociology USA 1992 S3 – Ilmu Sosiologi, UGM, 2015 |
|
Jabatan Struktural | – |
Nama | Dra. Hj. Rogaiyah, M.Si. | |
NIP | 19540724 198503 2 001 | |
Pangkat / Gol. | Pembina Tk.I / IV.b | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
T. T. L | Kalianda (Lampung), 24 Juli 1954 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Sosiologi UGM 1981 S2 – Ilmu Sosial Unpad 1996 |
|
Jabatan Struktural | – |
![]() |
Nama | Dra. Dyah Hapsari Eko N, M.Si. |
NIP | 19601002 199203 2 001 | |
Pangkat / Gol. | Pembina Utama Muda / IV.c | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
T. T. L | Blora, 2 Oktober 1960 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Sosiologi UGM 1986 S2 – MAP Unsri 2008 |
|
Jabatan Struktural | Ketua Lab Sosiologi FISIP Unsri |
![]() |
Nama | Drs. Syaifudin Zakir, M.Sc. |
NIP | 19651207 199203 1 004 | |
Pangkat / Gol. | Pembina Utama Muda / IV.c | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
Tempat, Tgl. Lahir | Jambi, 7 Desember 1965 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 1989 S2 – Fhilipina 2006 (Social Development) |
|
Jabatan Struktural | – |
Nama | Dra. Martina, M.Si. | |
NIP | 19660305 199302 2 001 | |
Pangkat / Gol. | Penata Tk.I / III.d | |
Jabatan Fungsional | Lektor | |
Tempat, Tgl. Lahir | Palembang, 5 Maret 1966 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 1989 S2 – Ilmu Adm. UI 2003 |
|
Jabatan Struktural | – |
Nama | Drs. H. Joko Siswanto, M.Si. | |
NIP | 19570605 198503 1 003 | |
Pangkat / Gol. | Pembina Tk.I / IV.b | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
Tempat, Tgl. Lahir | Bantul, 5 Juni 1957 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Pemerintahan UGM 1983 S2 – Ilmu Pemerintahan UGM 1994 |
|
Jabatan Struktural | – |
Nama | Drs. Achmad Fikri Rachman | |
NIP | 19520930 198503 1 005 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
Tempat, Tgl. Lahir | Bangka, 30 September 1952 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Pemerintahan UGM 1984 | |
Jabatan Struktural | – |
Nama | Drs. Gatot Budiarto, MS. | |
NIP | 19580609 198403 1 002 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
Tempat, Tgl. Lahir | Palembang, 9 Juni 1958 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – I. Adm. Negara Undip 1983 S2 – I. Sosial UGM 1989 |
|
Jabatan Struktural | – |
![]() |
Nama | Drs. H. Tri Agus Susanto, MS. |
NIP | 19580825 198203 1 003 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
T. T. L | Boyolali, 25 Agustus 1958 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Sosiatri UGM 1981 S2 – Ilmu Sosiologi UGM 1987 |
|
Jabatan Struktural | – |
![]() |
Nama | Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si. |
NIP | 19591024 198503 2 002 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
T. T. L | Jakarta, 24 Oktober 1959 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Politik UI 1983 S2 – Ilmu Politik UI 1995 |
|
Jabatan Struktural | – |
Nama | Drs. Mardianto, M.Si. | |
NIP | 19621125 198912 1 001 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
Tempat, Tgl. Lahir | Plaju (Palembang), 25 November 1962 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 1988 S2 – Pengwil. Unhas 1993 S3 (sedang kuliah) |
|
Jabatan Struktural | – |
![]() |
Nama | Dra. Yusnaini, M.Si. |
NIP | 19640505 199302 2 001 | |
Pangkat / Gol. | Pembina / IV.a | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
T. T. L | Palembang, 5 Mei 1964 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Filsafat UGM 1989 S2 – I. Sosiologi UGM 2001 |
|
Jabatan Struktural | – |
![]() |
Nama | Mery Yanti, S.Sos., MA. |
NIP | 19770504 200012 2 001 | |
Pangkat / Gol. | Penata Tk. I / III.d | |
Jabatan Fungsional | Lektor | |
T. T. L | Lubuk Linggau, 4 Mei 1977 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Sosiologi UGM 2000 S2 – Ilmu Sosiologi UGM 2009 |
|
Jabatan Struktural | – |
Nama | Drs. Eko Budi Widjayanto, M.Si. | |
NIP | 19580113 198503 1 003 | |
Pangkat / Gol. | Penata / III.c | |
Jabatan Fungsional | Lektor | |
Tempat, Tgl. Lahir | Blitar, 13 januari 1958 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Administrasi Negara, UGM, 1983
S2 – Administrasi Pemerintahan, Unhas, 1995 |
|
Jabatan Struktural | – |
Nama | M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. | |
NIP | 19691110 199401 1 001 | |
Pangkat / Gol. | Penata / III.c | |
Jabatan Fungsional | Lektor | |
Tempat, Tgl. Lahir | Palembang, 10 November 1969 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 19992
S2 – MAP UGM 2008 S3 – (sedang kuliah) |
![]() |
Nama | Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd. |
NIP | 19780302 200212 2 002 | |
Pangkat / Gol. | Penata / III.c | |
Jabatan Fungsional | Lektor | |
Tempat, Tgl. Lahir | Cambai, 2 Maret 1978 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Matematika FKIP Unsri 2000
S2 – Pddk. Matematika Unsri 2011 |
|
Jabatan Struktural | – |
![]() |
Nama | Rudy Kurniawan, S.Th.I., M.Si. |
NIP | 19800911 200912 1 001 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda Tk.I / III.b | |
Jabatan Fungsional | Tenaga Pengajar | |
T. T. L | Prabumulih, 11 September 1980 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Theologi Islam UIB 2003
S2 – Antropologi Unpad 2006 |
|
Jabatan Struktural | – |
Nama | Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si. | |
NIP | 19800211 200312 2003 | |
Pangkat / Gol. | Penata / III.c | |
Jabatan Fungsional | Lektor | |
T. T. L | Prabumulih, 11 Februari 1980 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Sosiologi Unsri 2003
S2 – Sosiologi UGM 2007 |
|
Jabatan Struktural | – |
Nama | Dra. Tuty Khairunnisayah, MA. | |
NIP | 19620105 198803 2 004 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda Tk.I / III.b | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
Tempat, Tgl. Lahir | Palembang, 5 Januari 1962 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – B.Inggris Unsri 1987
S2 – B.Inggris Inggris 1995 |
|
Jabatan Struktural | – |
Nama | Dra. Katriza Imania, M.Si. | |
NIP | 19681022 199702 2 001 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda Tk.I / III.b | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
Tempat, Tgl. Lahir | Palembang, 22 Oktober 1968 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm Negara Unsri 1992
S2 – Ilmu Adm UI 2009 S3 – (sedang kuliah) |
|
Jabatan Struktural | – |
Nama | Junaidi, S.IP., M.Si. | |
NIP | 19760309 200802 1 009 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda Tk.I / III.b | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
Tempat, Tgl. Lahir | Kangkung, 9 Maret 1976 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 2001
S2 – MAP UGM 2005 S3 – (sedang kuliah) |
|
Jabatan Struktural | – |
Nama | Alamsyah S.IP., M.Si. | |
NIP | 19780818 200912 1 002 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda Tk.I / III.b | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
Tempat, Tgl. Lahir | OKI, 18 Agustus 1978 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Adm. Negara UGM 2000
S2 – MAP UGM 2005 S3 – (sedang kuliah) |
|
Jabatan Struktural | – |
Nama | Suryadrajad, S.Sos., M.si. | |
NIP | 19760407 200212 1 003 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda / III.a | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
T. T. L | Palembang, 7 April 1976 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Kejh. Sos. Unpad’ 2000
S2 – IlmuSosial Unpad’ 2009 S3 (sedang kuliah) |
|
Jabatan Struktural | – |
![]() |
Nama | Sylvie Agustina, S.IP. |
NIP | 197608132008122001 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda / III.a | |
Jabatan Fungsional | Tenaga Pengajar | |
Tempat, Tgl. Lahir | Palembang, 13 Agustus 1976 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Adm. Negara Unsri 2001
S2 – (sedang kuliah) |
|
Jabatan Struktural | – |
![]() |
Nama | Dwi Mirani, S.IP., M.Si |
NIP | 19810608 200812 2 002 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda / III.a | |
Jabatan Fungsional | Tenaga Pengajar | |
Tempat, Tgl. Lahir | Palembang, 8 Juni 1981 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – I. Adm. Negara Unsri 2007
S2 – MAP Unsri 2014 |
|
Jabatan Struktural | – |
![]() |
Nama | Vieronica Varbi Sununianti,S,Sos.,M.Si. |
NIP | 19860531 200812 2 004 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda / III.a | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
T. T. L | Palembang, 31 Mei 1986 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Sos. FISIP Unsri 2008
S2 – Ilmu Sosiologi UI 2012 |
|
Jabatan Struktural |
![]() |
Nama | Gita Isyanawulan, S.Sos., MA |
NIP | 19861127 201504 2 003 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda Tk.I / III.b | |
Jabatan Fungsional | Tenaga Pengajar | |
T. T. L | Palembang, 27 November 1986 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Sosiologi, Unsri, 2008
S2 – Sosiologi, UGM, 2012 |
|
Jabatan Struktural |
Nama | Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP | |
NIP | 19870105 201504 1 003 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda Tk.I / III.b | |
Jabatan Fungsional | Tenaga Pengajar | |
Tempat, Tgl. Lahir | Muara Enim, 5 januari 1987 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Administrasi Publik, Unbraw, 2010
S2 – Ilmu Administrasi Publik, Unbraw, 2012 |
|
Jabatan Struktural | – |
![]() |
Nama | Raden Ayu Wulantari, S.I.Kom., M.Si |
NIP | 19870317 201504 2 002 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda Tk.I / III.b | |
Jabatan Fungsional | Tenaga Pengajar | |
T. T. L | Jambi, 17 Mei 1987 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Komunikasi, Unpad, 2008
S2 – Ilmu Komunikasi, UI, 2011 |
|
Jabatan Struktural | – |
![]() |
Nama | Nurly Meilinda, S.I.Kom., M.I.Kom |
NIP | 19900514 201504 2 001 | |
Pangkat / Gol. | Penata Muda Tk.I / III.b | |
Jabatan Fungsional | Tenaga Pengajar | |
T. T. L | Palembang, 14 Mei 1990 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Komunikasi, Unila, 2010
S2 – Ilmu Komunikasi, Unpad, 2012 |
|
Jabatan Struktural |
Nama | Harry Yogsunandar, S.IP., M.I.Kom | |
NIP | – | |
Pangkat / Gol. | – | |
Jabatan Fungsional | – | |
T. T. L | Garut, 31 Mei 1979 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Ilmu Komunikasi, UMY, 2003
S2 – Ilmu Komunikasi, UMJ, 2013 |
|
Jabatan Struktural |
![]() |
Nama | Ferdiansyah R, S.IP., MA |
NIP | – | |
Pangkat / Gol. | – | |
Jabatan Fungsional | – | |
T. T. L | Jambi, 11 April 1989 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Hubungan Internasional, UMY, 2011
S2 – Hubungan Internasional, UGM, 2014 |
|
Jabatan Struktural |
![]() |
Nama | Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc |
NIP | – | |
Pangkat / Gol. | – | |
Jabatan Fungsional | – | |
T. T. L | Bradford, Inggris, 06 Des 1990 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Hubungan Internasional, UUM, Malaysia, 2012
S2 – Strategic Studies, UUM, Malaysia, 2014 |
|
Jabatan Struktural |
Nama | Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA | |
NIP | – | |
Pangkat / Gol. | – | |
Jabatan Fungsional | – | |
T. T. L | Lubuk Linggau, 09 April 1991 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Hubungan Internasional, UMY, 2011
S2 – Hubungan Internasional, UGM, 2014 |
|
Jabatan Struktural |
Nama | Febrimarani Malinda, S.Sos., MA | |
NIP | – | |
Pangkat / Gol. | – | |
Jabatan Fungsional | – | |
T. T. L | Palembang, 11 Februari 1986 | |
Riwayat Pendidikan | S1 – Sosiologi, Unila, 2008
S2 – Sosiologi, UGM, 2012 |
|
Jabatan Struktural |